3M Advanced Materials
35 Products
$doc.localizations.viewProducts
(35)
35 Products
Industries
Crush Strength (Metric)
Typical Density
Typical Median Particle Diameter
3M™ Glass Bubbles K37 260 kg/LG Case
3M™ Glass Bubbles S60, 60 kg/SM Case
3M™ Glass Bubbles S22 25 kg/SM Case
3M™ Glass Bubbles S38, 50 kg/SM Case
3M™ Glass Bubbles S32LD, 45 kg/SM Case
3M™ Glass Bubbles K1 80 kg/LG Case
3M™ Glass Bubbles K1 180 kg/LG Bag
3M™ Glass Bubbles K15/Tanker
3M™ Glass Bubbles K25 40 kg/SM Case
3M™ Glass Bubbles iM30K, 450 kg/SM Bag
3M™ Glass Bubbles K15 220 kg/LG Bag
3M™ Glass Bubbles VS5500, 50 kg/SM Case
3M™ Glass Bubbles K20, 150 kg/SM Bag
3M™ Glass Bubbles iM30K, 60 kg/SM Case
3M™ Glass Bubbles K20, 30 kg/SM Case
3M™ Glass Bubbles S38HS, 260 kg/LG Case
3M™ Glass Bubbles K25, 380 kg/LG Bag
3M™ Glass Bubbles K1, 20 kg/SM Case
3M™ Glass Bubbles iM16K, 600 Kg Big Bag/LG Bag
3M™ Glass Bubbles S32LD, 180 kg/LG Case
3M™ Glass Bubbles K37, 50 kg/SM Case
3M™ Glass Bubbles S22, 150 kg/LG Case
3M™ Glass Bubbles iM16K, 45 kg/SM Case
3M™ Glass Bubbles K15, 25 kg/SM Case
Next